| Pos. | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Kayla soko | 211 |
| 2 | Raphael | 190 |
| 3 | raka | 107 |
| 4 | 92 | |
| 5 | 82 | |
| 6 | Yasen Mustafa | 79 |
| 7 | Praise | 68 |
| 8 | AMMAR | 63 |
| 9 | Tia | 60 |
| 10 | Tia | 51 |
| 11 | Wizard | 50 |
| 12 | Tunmise | 47 |
| 13 | Kayla soko | 46 |
| 14 | Isago Maphale | 42 |
| 15 | hzQpdysSODnzgOuyEnXVhxjR | 42 |
| 16 | Giselle | 39 |
| 17 | Primanda Celsi | 37 |
| 18 | ft | 37 |
| 19 | Adaugo | 35 |
| 20 | RAMON BARRAZA MATTOX | 35 |
| 21 | Sergio Vazquez Muñoz | 32 |
| 22 | Maddy Reed | 31 |
| 23 | 30 | |
| 24 | Alya Octavia | 29 |
| 25 | Vivaan Harlalka | 29 |
| 26 | Jennifer | 29 |
| 27 | Isagomaps | 28 |
| 28 | Elahee | 27 |
| 29 | Danely joselyn Jiménez texcucano | 27 |
| 30 | Sazid Ayman Tasin | 26 |
| 31 | abosede | 26 |
| 32 | Wheebo wyatt | 25 |
| 33 | Mary | 25 |
| 34 | wERFXzYsfYlkjbYIjsb | 24 |
| 35 | Sahra Orazlyyewa | 22 |
| 36 | Joe | 22 |
| 37 | Sweety Pie | 22 |
| 38 | Hak | 20 |
| 39 | Lay Heangly | 20 |
| 40 | YASIER BAMARDOUF | 20 |
| 41 | Nathalia | 20 |
| 42 | Marvie love | 20 |
| 43 | Asma Wahbi Aliskandarani | 20 |
| 44 | Rabia | 20 |
| 45 | Idrees | 20 |
| 46 | ehimen | 20 |
| 47 | njkjhugygy | 20 |
| 48 | Bob | 19 |
| 49 | Miw | 19 |
| 50 | Parag Maheshwari | 19 |
| 51 | samira | 19 |
| 52 | Abasi-isifreke Umanah Umanah | 19 |
| 53 | iisszx | 19 |
| 54 | Sithuli | 19 |
| 55 | Kanika | 18 |
| 56 | Alfiatu Rosidah | 18 |
| 57 | Hahahahha | 18 |
| 58 | Sanjida Akter | 18 |
| 59 | Irma Medina | 18 |
| 60 | L | 18 |
| 61 | Paola Pacheco Martínez | 18 |
| 62 | Asma | 18 |
| 63 | cRQCrZkAZylVGXHjQ | 18 |
| 64 | jadein | 17 |
| 65 | Mirac | 17 |
| 66 | Chenda Kimmouy | 17 |
| 67 | NILESH MISHRA | 17 |
| 68 | KASKHIU | 16 |
| 69 | ayeza | 16 |
| 70 | Aishwarya Sharad Ronge | 16 |
| 71 | Eke Nobleman | 15 |
| 72 | luis | 15 |
| 73 | AoeKQWvWLDTBzoQzgpZMZu | 15 |
| 74 | RSoizkCITTnelIfsPNBxwTms | 15 |
| 75 | pJOqYTXfOXWarllhueqKFwHU | 15 |
| 76 | nindia suzan | 14 |
| 77 | Muhammad Isa Al Barra | 14 |
| 78 | Mubeen | 14 |
| 79 | lamia | 14 |
| 80 | anna | 14 |
| 81 | Tuyise joseph | 13 |
| 82 | yoska | 13 |
| 83 | sameel | 13 |
| 84 | nska | 12 |
| 85 | Gg | 12 |
| 86 | nates | 12 |
| 87 | anna | 12 |
| 88 | Saeed | 12 |
| 89 | samer | 12 |
| 90 | minna | 12 |
| 91 | Adellia Indri | 12 |
| 92 | Neha patel | 12 |
| 93 | Ike Chukwuka Alfred | 11 |
| 94 | ak | 11 |
| 95 | xcfvbgnhjm | 11 |
| 96 | Aaliya Naaz | 11 |
| 97 | ARIELA | 11 |
| 98 | Sara | 11 |
| 99 | IkUfexaVnxXqVfTonHRkIXC | 10 |
| 100 | John | 10 |
